BoxAndWhiskerSettingsデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
BoxAndWhiskerSettings コンストラクタ | 指定したプロパティ設定で新しいインスタンスを作成します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
QuartileCalculation | 中央値計算の方法を決定します。 | |
ShowInnerPoints | 箱ひげ図に内部ポイントを表示するかどうかを決定します。 | |
ShowMeanLine | 箱ひげ図に平均線を表示するかどうかを決定します。 | |
ShowMeanMarkers | 箱ひげ図に平均マーカーを表示するかどうかを決定します。 | |
ShowOutlierPoints | 箱ひげ図に外部ポイントを表示するかどうかを決定します。 |
オンラインで表示: GitHub