FixedDateGroupCollectionデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Add | このコレクションに指定日グループを追加します。 | |
Clear | コレクションをクリアします。 | |
Contains | 指定した指定日グループがこのコレクションに含まれているかどうかを調べます。 | |
IndexOf | このコレクション内における指定した指定日グループのインデックスを取得します。 | |
Insert | このコレクションに指定日グループを挿入します。 | |
Remove | このコレクションから指定日グループを削除します。 | |
RemoveAt | 指定したインデックスにある指定日グループを削除します。 |
オンラインで表示: GitHub