クラス | 解説 | |
---|---|---|
DiamondShape | 菱形図形を表します。 | |
EllipseShape | 楕円図形を表します。 | |
HeartShape | ハート型図形を表します。 | |
IrregularSeal1Shape | 不規則なシール 1 図形を表します。 | |
IrregularSeal2Shape | 不規則なシール 2 図形を表します。 | |
LightningBoltShape | 稲妻の形状を表します。 | |
LineShape | 線の形状を表します。 | |
PentagonShape | 五角形の形状を表します。 | |
RectangleShape | 四角形の形状を表します。 | |
RightTriangleShape | 三角形の形状を表します。 | |
StraightConnector1Shape | 直線コネクタ 1 の形状を表します。 |
オンラインで表示: GitHub