WordHeaderFooterWriterデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
![]() | DocumentWriter | このインスタンスと関連する WordDocumentWriter への参照を返します。 |
![]() | IsFooter | このインスタンスがセクション フッターを表すかどうかを示すブール値を返します。 |
![]() | IsHeader | このインスタンスがセクション ヘッダーを表すかどうかを示すブール値を返します。 |
![]() | Type | 関連するヘッダー/フッターがセクションのすべてのページ、または、セクションの最初のページのみに表示されるかどうかを記述する値を返します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
![]() | AddAnchoredPicture | オーバーロードされます。 現在の段落にアンカーされる画像を追加します。 |
![]() | AddAnchoredShape | オーバーロードされます。 現在の段落に指定したサイズのアンカー図形を追加します。 |
![]() | AddEmptyParagraph | コンテンツのない段落を追加します。 |
![]() | AddHyperlink | オーバーロードされます。 現在の段落へテキスト ハイパーリンクを追加します。 |
![]() | AddInlinePicture | オーバーロードされます。 現在の段落にインライン画像を追加します。 |
![]() | AddInlineShape | オーバーロードされます。 Vector Markup Language (VML) を使用して、インライン 図形 を現在の段落に追加します。 |
![]() | AddNewLine | オーバーロードされます。 現在の段落に改行文字から構成されるテキスト ランを追加します。 |
![]() | AddPageNumberField | オーバーロードされます。 現在の段落にページ番号フィールドを追加します。 |
![]() | AddTableCell | オーバーロードされます。 指定した text での簡易テキスト ランを含む 1 段落と共にセルを現在の行にを追加します。 |
![]() | AddTextRun | オーバーロードされます。 現在の段落にテキスト ランを追加します。 |
![]() | Close | ライターを閉じてフラッシュします。 |
![]() | EndParagraph | 以前作成された段落を閉じます。 |
![]() | EndTable | 以前開かれたテーブルを閉じます。 |
![]() | EndTableCell | 以前開かれたセルを閉じます。 |
![]() | EndTableRow | 現在のテーブル行を閉じます。 |
![]() | Open | ライターを開きます。 |
![]() | StartParagraph | オーバーロードされます。 デフォルト書式で文書の新しい段落を開始します。 |
![]() | StartTable | オーバーロードされます。 指定した列数で文書の新しいテーブルを開始します。 |
![]() | StartTableCell | 現在の行で新しいセルを開始します。 |
![]() | StartTableRow | オーバーロードされます。 指定した列数で文書の新しいテーブルを開始します。 |
オンラインで表示: GitHub