Documentデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Document コンストラクタ | オーバーロードされます。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
BottomMargin | 下の余白を取得または設定します。 | |
Changed | プロパティが変更されたかどうかを示すブール値。 | |
Landscape | レイアウトが風景モードであるかどうかを示すブール値を取得または設定します。 | |
LeftMargin | 左の余白を取得または設定します。 | |
PaperHeight | 用紙の高さを取得または設定します。 | |
PaperWidth | 用紙の幅を取得または設定します。 | |
RightMargin | 右の余白を取得または設定します。 | |
TabWidth | タブの幅を取得または設定します。 | |
TopMargin | 上の余白を取得または設定します。 |
オンラインで表示: GitHub