ISectionFooterデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
AddBand | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.Band.IBand インターフェイスを実装する新しいバンド オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddCanvas | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.ICanvas インターフェイスを実装する新しいキャンバス オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddFlow | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.Flow.IFlow インターフェイスを実装する新しいフロー オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddGrid | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.Grid.IGrid インターフェイスを実装する新しいグリッド オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddGroup | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.IGroup インターフェイスを実装する新しいグループ オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddImage | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.IImage インターフェイスを実装する新しい画像オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddList | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.List.IList インターフェイスを実装する新しいリスト オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddMetafile | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.IMetafile インターフェイスを実装する新しいメタファイル オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddRule | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.IRule インターフェイスを実装する新しい水平ルール オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddSite | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.ISite インターフェイスを実装する新しいサイト オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddTable | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.Table.ITable インターフェイスを実装する新しいテーブル オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddText | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.Text.IText インターフェイスを実装する新しいテキスト オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 | |
AddTree | オーバーロードされます。 Infragistics.Documents.Reports.Report.Tree.ITree インターフェイスを実装する新しいツリー オブジェクトを作成し、それをオブジェクトの内部コレクションに追加します。 |
オンラインで表示: GitHub