クラス | 解説 | |
---|---|---|
TableCellPattern | テーブルのセル パターンを表します。 | |
TableDividerPattern | テーブルの分割線パターンを表します。 | |
TableFooterPattern | テーブルのフッター パターンを表します。 | |
TableHeaderPattern | テーブルのヘッダー パターンを表します。 | |
TablePattern | テーブル パターンを表します。 | |
TableRowPattern | テーブルの行パターンを表します。 |
インターフェース | 解説 | |
---|---|---|
ITable | テーブル要素を表します。 | |
ITableCell | 表のセルを表します。 | |
ITableDivider | テーブル分割線を表します。 | |
ITableFooter | テーブル フッターを表します。 | |
ITableHeader | テーブルのヘッダーを表します。 | |
ITableRow | 表の行を表します。 |
オンラインで表示: GitHub