igDataChart™ コントロールは、多数のさまざまなシリーズをサポートしており、これらのシリーズの一部はチャート プロット領域に正しく描画するために固有の軸タイプおよびデータ マッピングを必要とします。
トピックは以下のとおりです。
以下の表は igDataChart コントロールでカテゴリ シリーズと共に使用できる軸タイプを示します。この表は、これらのシリーズによって必要とされるデータ メンバーも示します。
| 軸型 | シリーズ プロパティ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ タイプ | numericX | numericY | categoryX | categoryY | time | ordinalTimeX | percentChangeY | valueMemberPath |
| エリア | X | X | X | X | X | X | ||
| 棒 | X | X | X | |||||
| 柱状 | X | X | X | X | X | X | ||
| 折れ線 | X | X | X | X | X | X | ||
| ポイント | X | X | X | X | X | X | ||
| スプライン | X | X | X | X | X | X | ||
| スプライン エリア | X | X | X | X | X | X | ||
| ステップ エリア | X | X | X | X | X | X | ||
| ステップ折れ線 | X | X | X | X | X | X | ||
| ウォーターフォール | X | X | X | X | X | X | ||
以下の表は igDataChart コントロールで範囲シリーズで使用できる軸タイプを示します。この表は、これらのシリーズによって必要とされるデータ メンバーも示します。
| 軸型 | MemberPath プロパティ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ タイプ | numericY | categoryX | time | ordinalTimeX | percentChangeY | high | low |
| rangeArea | X | X | X | X | X | X | X |
| rangeColumn | X | X | X | X | X | X | X |
以下の表は igDataChart コントロールで積層シリーズで使用できる軸タイプを示します。この表は、これらのシリーズによって必要とされるデータ メンバーも示します。
| 軸型 | MemberPath プロパティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ タイプ | numericX | numericY | categoryX | categoryY | time | value |
| stackedArea | X | X | X | X | ||
| stackedBar | X | X | X | |||
| stackedColumn | X | X | X | X | ||
| stackedLine | X | X | X | X | ||
| stackedSpline | X | X | X | X | ||
| stackedSplineArea | X | X | X | X | ||
| stacked100Area | X | X | X | |||
| stacked100Bar | X | X | X | |||
| stacked100Column | X | X | X | X | ||
| stacked100Line | X | X | X | X | ||
| stacked100Spline | X | X | X | X | ||
| stacked100SplineArea | X | X | X | X | ||
以下の表は igDataChart コントロールで散布シリーズと共に使用できる軸タイプを示します。この表は、これらのシリーズによって必要とされるデータ メンバーも示します。
| 軸型 | MemberPath プロパティ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ タイプ | numericY | numericX | percentChangeY | x | y | radius | fill | value | shape | |
| scatterPoint | X | X | X | X | X | |||||
| scatterLine | X | X | X | X | X | |||||
| scatterSpline | X | X | X | X | X | |||||
| scatterBubble | X | X | X | X | X | X | X* | |||
| scatterHD | X | X | X | X | ||||||
| scatterArea | X | X | X | X | X | |||||
| scatterContour | X | X | X | X | X | |||||
| scatterPolygon | X | X | X | |||||||
| scatterPolyline | X | X | X | |||||||
以下の表は igDataChart コントロールで極座標シリーズおよびラジアル シリーズと共に使用できる軸タイプを示します。この表は、これらのシリーズによって必要とされるデータ メンバーも示します。
| 軸型 | MemberPath プロパティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ タイプ | numericRadius | numericAngle | categoryAngle | value | angle | radius |
| polarArea | X | X | X | X | ||
| polarLine | X | X | X | X | ||
| polarScatter | X | X | X | X | ||
| polarSplineArea | X | X | X | X | ||
| polarSpline | X | X | X | X | ||
| radialArea | X | X | X | |||
| radialColumn | X | X | X | |||
| radialLine | X | X | X | |||
| radialPie | X | X | X | |||
以下の表は igDataChart コントロールで財務物価シリーズおよび財務インジケーターと共に使用できる軸タイプを示します。この表は、これらのシリーズによって必要とされるデータ メンバーも示します。
| 軸型 | MemberPath プロパティ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ タイプ | numericY | categoryX | time | ordinalTimeX | percentChangeY | high | low | open | close | volume | |
| FinancialPrice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| AbsoluteVolumeOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| AccumulationDistributionIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| AverageDirectionalIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| AverageTrueRangeIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| BollingerBandsOverlay | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| BollingerBandWidthIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ChaikinOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ChaikinVolatilityIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| CommodityChannelIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| DetrendedPriceOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| EaseOfMovementIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| FastStochasticOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ForceIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FullStochasticOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| MarkerFacilitationIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| MassIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| MedianPriceIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| MoneyFlowIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MovingAverageConvergenceDivergenceIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| NegativeVolumeIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| OnBalanceVolumeIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| PercentagePriceOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| PercentageVolumeOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| PositiveVolumeIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| PriceVolumeTrendIndicator | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| PriceChannelOverlay | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| RateOfChangeAndMomentumIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| RelativeStrengthIndexIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| SlowStochasticOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| StandardDeviationIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| StochRSIIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| TRIXIndicator | X | X | X | X | X | X | |||||
| TypicalPriceIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| UltimateOscillatorIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| WeightedCloseIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| WilliamsPercentRIndicator | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
オンラインで表示: GitHub