'宣言 Public Overloads Sub Resize( _ ByVal headerAndDataRegion As WorksheetRegion _ )
public void Resize( WorksheetRegion headerAndDataRegion )
例外 | 解説 |
---|---|
System.InvalidOperationException | WorksheetTable がワークシートから削除された場合に発生します。 |
System.ArgumentNullException | headerAndDataRegion が null の場合に発生します。 |
System.ArgumentException | 別のワークシートの headerAndDataRegion がテーブルのワークシートから移動された場合に発生します。 |
System.ArgumentException | headerAndDataRegion の上側がテーブルの上側と同じではない場合に発生します。 |
System.ArgumentException | headerAndDataRegion がテーブルで 1 つ以上のデータ行を含まない場合に発生します。 |
System.ArgumentException | headerAndDataRegion が現在のテーブル領域と重複しない場合に発生します。 |
System.InvalidOperationException | 新しい領域に結合されたセル、配列数式、データ テーブル、または他のテーブルがある場合に発生します。 |
合計行が表示される場合、自動的に最後のデータ行の下に配置されます。合計行が新しいテーブル領域にある場合、新しいデータ行の下に移動されます。新しいデータ行が 1 行上に移動されます。
オンラインで表示: GitHub